Internal Grade | SAE/AISI | IS | BS 970:1955 | BS 970:1983 | EN | JIS | DIN | GOST | ISO | AFNOR | GB/T | UNI | SS | CSA | AS/NZS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1006 | 1006 | — | — | — | — | — | C06 | 08ps | FePO1 | XC06 | Q195 | C06 | 1112 | G10060 | AS 1443 C06 |
LC1008 | 1008 | C08 (IS 1570) | — | — | — | — | C08 | 08kp | FePO2 | XC08 | Q195 Q215 | C08 | 1110 | G10080 | AS 1443 C08 |
LC1010 | 1010 | C10 (IS 1570) | — | 070A10 | C10E | S10C | Ck10 | 08kp | C10 | XC10 | Q215A | C10 | 1311 | G10100 | AS 1443 C10 |
LC1018 | 1018 | C15Mn75 (IS 1570) IS 226 IS 2062 E250 | EN32B EN32C | 080M15 | C15E | S15C | Ck15 | 10 | C15 | XC15 | Q235A Q235B | C15 | 1411 | G10180 | AS 1443 C15 |
LC1020 | 1020 | C20 (IS 1570) | EN3A | 050A20 | C22E | S20C | C22 | 20 | C22 | XC20 | Q255 Q275 | C22 | 1450 | G10200 | AS 1443 C20 |
LC15Mn75 | — | 15Mn75 (IS 1570) | — | — | 16MnCr5 (related case-hardening alloy) | — | — | 15G | 15Mn | — | — | — | — | — | |
LC2062E250 | — | IS 2062 E250 (Fe410WA) | — | — | — | St37-2 | St3sp | Fe410 | — | Q235 | Fe360 | — | 44W (CSA G40.21) | AS/NZS 3679.1 Grade 250 |
Note: Some regional standards like ASTM (e.g., A36), KS (Korean), or Chinese GB/T may have similar or overlapping mechanical properties but are not shown in the main columns. This table includes bar/wire-use low carbon steels only. Sheet-only or structural plates are excluded. Verify suitability before cross-substitution, especially for mechanical, forming, or welding properties.