Internal Grade | SAE/AISI | IS | BS 970:1955 | BS 970:1983 | EN | JIS | DIN | GOST | ISO | AFNOR | GB/T | UNI | SS | CSA | AS/NZS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS303 | 303 | X10CrNiS18-9 | EN58M | 303S31 | 1.4305 | SUS303 | 1.4305 | 12X18H9S | 15510 | Z10CNF18-09 | Y1Cr18Ni9 | X10CrNiS18-09 | 2346 | 303 | AS 2837-303 |
SS304 | 304 | X5CrNi18-10 | EN58E | 304S31 | 1.4301 | SUS304 | 1.4301 | 08X18H10 | 15507 | Z6CN18-09 | 0Cr18Ni9 | X5CrNi18-10 | 2333 | 304 | AS 2837-304 |
SS304L | 304L | X2CrNi18-9 | — | 304S11 | 1.4307 | SUS304L | 1.4307 | 03X18H11 | 15507 | Z2CN18-10 | 00Cr19Ni10 | X2CrNi18-09 | 2333 | 304L | AS 2837-304L |
SS316 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | EN58J | 316S31 | 1.4401 | SUS316 | 1.4401 | 08X17H13M2 | 15507 | Z6CND17-11-02 | 0Cr17Ni12Mo2 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | 316 | AS 2837-316 |
SS316L | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | — | 316S11 | 1.4404 | SUS316L | 1.4404 | 03X17H14M3 | 15507 | Z2CND17-12 | 00Cr17Ni14Mo2 | X2CrNiMo17-12-2 | 2347 | 316L | AS 2837-316L |
SS410 | 410 | X12Cr13 | EN56C | 410S21 | 1.4006 | SUS410 | 1.4006 | 12X13 | 15543 | Z12C13 | 1Cr13 | X12Cr13 | 2302 | 410 | AS 2837-410 |
SS420 | 420 | X20Cr13 | EN56D | 420S37 | 1.4021 | SUS420J1 | 1.4021 | 20X13 | 15543 | Z20C13 | 2Cr13 | X20Cr13 | 2303 | 420 | AS 2837-420 |
SS430 | 430 | X6Cr17 | EN60 | 430S17 | 1.4016 | SUS430 | 1.4016 | 08X17 | 15507 | Z8C17 | 0Cr17 | X6Cr17 | 2320 | 430 | AS 2837-430 |
Note: Stainless steels listed are commonly available in bar or wire form. Equivalents may differ slightly in nitrogen or molybdenum content. Russian (GOST) grades like 08X18H10T are close substitutes for AISI 304. Similarly, some ISO and AFNOR codes shown are general category references.