Internal Standard | AISI/SAE | IS | BS | BS970 (1983+) | EN | DIN / Werkstoff | JIS | GOST | AFNOR | UNI | SS | CSA | AS/NZS | GB/T | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | AISI D2 | T215Cr12Mo1 | BD2 | X155CrMoV12 | X153CrMoV12 | 1.2379 | SKD11 | X12MF | Z160CDV12 | X155CrMoV12 KU | 2310 | AISI D2 | D2 | Cr12Mo1V1 | 160CrMoV12 |
D3 | AISI D3 | T215Cr12 | BD1 | X210Cr12 | X210Cr12 | 1.2080 | SKD1 | X12 | Z200C12 | X210Cr12 KU | 2311 | AISI D3 | D3 | Cr12 | 210Cr12 |
O1 | AISI O1 | T90W6Cr4V2Mo2 | BD2 | 100MnCrW4 | X90CrMoV18 | 1.2510 | SKS3 | 9ХВГ | 90MCV8 | 100MnCrW4 KU | 2092 | AISI O1 | O1 | 9CrWMn | 90CrMoV8 |
A2 | AISI A2 | - | BD3 | X100CrMoV5 | X100CrMoV5 | 1.2363 | SKD12 | Х12Ф1 | Z100CDV5 | X100CrMoV5 KU | 2312 | AISI A2 | A2 | Cr5Mo1V | 100CrMoV5 |
W1 | AISI W1 | T105W1 | - | C105W1 | C105U | 1.1545 | SK | У10 | XC105 | C105W1 KU | 1912 | AISI W1 | W1 | T8/T10 | C105 |
Note: This table lists commonly used cold work tool steels for applications like blanking, forming, and cold shearing. Equivalent grades from different standards may differ in exact composition or properties. Always validate final choice with application, treatment, and sourcing conditions.