{supertable}
Grade | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others |
57 | 0.25 M | 1.00 M | 0.10/1.00 | 15.5/20.0 | 1.0/3.0 | 0.04 | 0.04 | ||
58A | 0.16 M | 2.00 M | 0.20 min | 17.0/20.0 | 7.0/10.0 | 0.04 | 0.04 | ||
58B | 0.15 M | 2.00 M | 0.20 min | 17.0/20.0 | 7.0/10.0 | 0.04 | 0.04 | ||
58C | 0.15 M | 2.00 M | 0.20 min | 17.0/20.0 | 9.0/12.0 | 0.04 | 0.04 | ||
58D | 0.16 M | 2.00 M | 0.20 M | 11.0/14.0 | 11.0/14.0 | 0.04 | 0.04 | ||
58E | 0.08M | 2.00 M | 0.20 M | 17.5/20.0 | 8.0/11.0 | 0.04 | 0.04 | ||
58F | 0.15 M | 2.00 M | 0.20 M | 17.0/20.0 | 7.0/10.0 | 0.04 | 0.04 | ||
58G | 0.15 M | 2.00 M | 0.20 M | 17.0/20.0 | 9.0/12.0 | 0.04 | 0.04 | ||
58H | 0.12 M | 2.00 M | 0.20 M | 17.0/20.0 | 8.0/12.0 | 1.50/2.50 | 0.04 | 0.04 | |
58J | 0.12 M | 2.00 M | 0.20 M | 17.0/20.0 | 8.0/12.0 | 2.50/3.50 | 0.04 | 0.04 | |
59 | 0.74/0.84 | 0.20/0.60 | 1.75/2.25 | 19.0/20.5 | 1.15/1.65 | 0.03 | 0.03 | ||
60 | 0.12 M | 1.00 M | 1.00 M | 16.0/18.0 | 0.50 M | 0.04 | 0.04 | ||
61 | 0.12 M | 1.00 M | 1.00 M | 20.0/22.0 | 0.50 M | 0.04 | 0.04 | ||
100 | 0.35/0.45 | 1.20/1.50 | 0.50 M | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
100A | 0.25/0.35 | 1.20/1.50 | 0.10/0.50 | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
100B | 0.30/0.35 | 1.20/1.50 | 0.10/0.50 | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
100C | 0.35/0.40 | 1.20/1.50 | 0.10/0.50 | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
100D | 0.40/0.45 | 1.20/1.50 | 0.10/0.50 | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
100E | 0.25/0.35 | 1.20/1.50 | 0.50 M | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 |
{/supertable}