{supertable}
Grade | En Eqvt | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others |
070M55 | 9 | 0.50-0.60 | 0.50-0.90 | |||||||
080A15 | 0.13-0.18 | 0.70-0.90 | ||||||||
080A30 | 5B | 0.28-0.33 | 0.70-0.90 | |||||||
080A32 | 5C | 0.30-0.35 | 0.70-0.90 | |||||||
080A35 | 8A | 0.33-0.38 | 0.70-0.90 | |||||||
080A37 | 8B | 0.35-0.40 | 0.70-0.90 | |||||||
080A40 | 8C | 0.38-0.43 | 0.70-0.90 | |||||||
080A42 | 8D | 0.40-0.45 | 0.70-0.90 | |||||||
080A47 | 43B | 0.45-0.50 | 0.70-0.90 | |||||||
080A52 | 43 | 0.50-0.55 | 0.70-0.90 | 0.10-0.35 | ||||||
080A52 | 43C | 0.50-0.55 | 0.70-0.90 | |||||||
080A57 | 0.55-0.60 | 0.70-0.90 | ||||||||
080A67 | 43E | 0.65-0.70 | 0.70-0.90 | |||||||
080H36 | 0.33-0.40 | 0.60-1.00 | ||||||||
080H41 | 0.38-0.45 | 0.60-1.00 | ||||||||
080H46 | 0.43-0.50 | 0.60-1.00 |
{/supertable}