{supertable}
Grade | En Eqvt | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others |
304S15 | 58E | 0.06 | 2.00 | 1.00 | 17.50-19.00 | 8.00-11.00 | 0.03 | |||
410S21 | 56A | 0.09-0.15 | 1.50 | 1.00 | 11.50-13.50 | 1.00 | 0.03 | 0.04 | ||
416S21 | 56AM | 0.09-0.15 | 1.50 | 1.00 | 11.50-13.50 | 1.00 | 0.6 | 0.15-0.35 | 0.06 | Se-15-0.35 |
416S29 | 56BM | 0.14-0.20 | 1.50 | 1.00 | 11.50-13.50 | 1.00 | 0.6 | 0.15-0.35 | 0.06 | |
416S37 | 56CM | 0.20-0.28 | 1.50 | 1.00 | 12.00-14.00 | 1.00 | 0.6 | 0.15-0.35 | 0.06 | |
420S29 | 56B | 0.14-0.20 | 1 | 1.00 | 11.50-13.50 | 1.00 | 0.03 | 0.04 | ||
429S37 | 56C | 0.20-0.28 | 1 | 1.00 | 12.00-14.00 | 1 | 0.03 | 0.04 | ||
430S17 | 60 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | 0.50 | 0.03 | 0.04 | ||
431S29 | 57 | 0.12-0.20 | 1 | 1.00 | 15.00-18.00 | 2.0-3.0 | 0.03 | 0.04 | ||
527A60 | 48 | 0.55-0.65 | 0.70-1.00 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | |||||
530A30 | 18A | 0.28-0.33 | 0.60-0.80 | 0.90-1.20 | ||||||
530A32 | 18B | 0.30-0.39 | 0.60-0.80 | 0.90-1.20 | ||||||
530A36 | 18C | 0.34-0.39 | 0.60-0.80 | 0.90-1.20 | ||||||
530A40 | 18D | 0.38-0.43 | 0.60-0.80 | 0.90-1.20 | ||||||
530H32 | 0.29-0.35 | 0.50-0.90 | 0.80-1.25 | |||||||
530H36 | 0.33-0.40 | 0.50-0.90 | 0.80-1.25 | |||||||
530H40 | 0.37-0.44 | 0.50-0.90 | 0.80-1.25 | |||||||
530M40 | 18 | 0.36-0.44 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | ||||||
535A99 | 31 | 0.95-1.10 | 0.40-0.70 | 1.20-1.60 | ||||||
605A32 | 16B | 0.30-0.35 | 1.30-1.70 | 0.22-0.32 | ||||||
605A37 | 16C | 0.35-0.40 | 1.30-1.70 | 0.22-0.32 | ||||||
605H32 | 0.29-0.35 | 1.25-1.75 | 0.22-0.32 | |||||||
605H37 | 0.34-0.41 | 1.25-1.75 | 0.22-0.32 | |||||||
605M36 | 16 | 0.32-0.40 | 1.30-1.70 | 0.22-0.32 |
{/supertable}