DIN #5

Grade En Eqvt C Mn Si Cr Ni Mo S P Others
60SiCr73 0.55-0.65 0.70-1.00 1.5-1.8 0.20-0.40 0.04 0.04
9S20 1A 0.13max 0.60-1.20 0.05max 0.18-0.25 0.10max
9SMn28 1A 0.14max 0.90-1.30 0.05max 0.24-0.32 0.10max
9SMn36 0.15max 1.00-1.50 0.05max 0.32-0.40 0.10max
9SMnPb28 1AL 0.14max 0.90-1.30 0.05max 0.24-0.32 0.10max Pb-0.15-0.30
9SMnPb36 0.15max 1.00-1.50 0.05max 0.32-0.40 0.10max Pb-0.15-0.30
Ck10 2A 0.70-0.13 0.30-0.60 0.15-0.35 0.03 0.03
Ck15 3A 0.12-0.18 0.30-0.60 0.15-0.35 0.03 0.03
Ck22 2C 0.18/0.25 0.30/0.60 0.15/0.35 0.03 0.03
Ck35 8A 0.32/0.39 0.50/0.80 0.15-0.35 0.03 0.03
Ck45 8D 0.42/0.50 0.50/0.80 0.15-0.35 0.03 0.03
Ck55 9 0.52/0.60 0.60-0.90 0.15-0.35 0.03 0.03
Ck60 43D 0.57-0.65 0.60-0.90 0.15-0.35 0.03 0.03
X10CrNiTi18 9 58E 0.10maX 2.00max 1.00max 17.00-19.00 9.00-11.50
X22CrNi17 57 0.15-0.23 1.00max 1.00max 16.00-18.00 1.50-2.50 0.03 0.05
X5CrNiMo1812 58J 0.07max 2.00max 1.00max 16.50-18.50 11.50-14.00 2.50-3.00 0.03 0.05
Scroll to Top