SAE #3

SAE No. En Eqvt C Mn Si Cr Ni Mo S P Others
1060 0.55/0.65 0.60/0.90 0.05 0.04
1061 0.55/0.65 0.75/1.05 0.05 0.04
1064 0.60/0.70 0.50/0.80 0.05 0.04
1065 42B 0.60/0.70 0.60/0.90 0.05 0.04
1066 0.60/0.71 0.85/1.15 0.05 0.04
1069 0.65/0.75 0.40/0.70 0.05 0.04
1070 0.65/0.75 0.60/0.90 0.05 0.04
1072 0.65/0.76 1.00/1.30 0.05 0.04
1074 0.70/0.80 0.50/0.80 0.05 0.04
1075 0.70/0.80 0.40/0.70 0.05 0.04
1078 0.72/0.85 0.30/0.60 0.05 0.04
1080 0.75/0.88 0.60/0.90 0.05 0.04
1084 0.80/0.93 0.60/0.90 0.05 0.04
1085 0.80/0.93 0.70/1.00 0.05 0.04
1086 0.80/0.93 0.30/050 0.05 0.04
1090 0.85/0.98 0.60/0.90 0.05 0.04
1095 0.90/1.03 0.30/0.50 0.05 0.04
1108 0.80/0.13 0.50/0.80 0.08/0.13 0.04
1109 0.08/0.13 0.60/0.90 0.08/0.13 0.04
1110 0.80/0.13 0.30/0.60 0.08/0.13 0.04
1116 0.14/0.20 1.10/1.40 0.16/0.23 0.04
1117 32M 0.14/0.20 1.00/1.30 0.08/0.13 0.04
1118 7A 0.14/0.20 1.30/1.60 0.08/0.13 0.04
1119 0.14/0.20 1.00/1.30 0.24/0.33 0.04
1132 0.27/0.34 1.35/1.65 0.08/0.13 0.04
1137 15AM 0.32/0.39 1.35/1.65 0.08/0.13 0.04
1139 0.35/0.43 1.35/1.65 0.13/0.20 0.04
1140 8M 0.37/0.44 0.70/1.00 0.08/0.13 0.04
Scroll to Top