Internal Standard | IS | BS | BS970:1983 | EN | DIN | SAE / AISI | JIS | GOST | AFNOR | ISO | UNI | SS | CSA | AS/NZS | GB / T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN353 | 15NiCr1Mo12 | 815M17 | 655M17 | EN353 | 17NiCrMo6 | 8620 | SNCM220 | 20KhN3A | 16NCD13 | 6832 | 20NiCrMo2 | 2520 | G8620 | 8620H | 20CrNiMo |
EN354 | 15NiVCr1Mo15 | 820M17 | 655M17 | EN354 | 18CrNiMo7-6 | 4320 | SNCM420 | 18Kh2N4VA | 18NCD5 | 6835 | 20NiCrMoS2 | 2720 | G4320 | 4320H | 20CrNi2Mo |
EN355 | 15NiCr1Mo15 | 835M15 | 835M15 | EN355 | 17CrNiMo6 | 9310 | SNCM630 | 18KhGT | 14NCD13 | 6836 | 18NiCrMo5 | 2730 | G9310 | 9310H | 20CrNiMoH |
EN36 / A / B / C | 16NiCr4, 16NiCrMo13 | 655M13 | 655M17 | EN36 Series | 17NiCrMo6 | 3310 / 9310 | SNCM616 | 18KhGT | 16NCD13 | 6834 | 16NiCrMo13 | 2630 | G3310 | 9310H | 17CrNiMo6 |
20MnCr5 | 20MnCr1 | - | 20MnCr5 | - | 20MnCr5 | 5120 | SCr420H | 20KhMnCr5 | 16MC5 | 6831 | 20MnCr5 | 2220 | G5120 | 5120H | 20CrMn |
16MnCr5 | 17Mn1Cr95 | - | 16MnCr5 | - | 16MnCr5 | 5115 | SCr415 | 15KhMnCr | 15MC5 | 6830 | 16MnCr5 | 2215 | G5115 | 5115H | 16CrMn |
15Cr3 | 15Cr65 | 523A14 | 523M15 | EN206 | 15Cr3 | 5015 | SCr415 | 15Kh | 15CND6 | 6838 | 15Cr3 | 2315 | G5015 | 5015H | 15Cr |
Note: Some grades may have minor differences in composition or heat treatment response. Always refer to detailed specifications before substitution. Standards like GOST or GB/T may include multiple variants (e.g., “A” or “H” suffixes) indicating heat-treated or hardened conditions.