{supertable}
| Grade | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others |
| 15 | 0.30/0.40 | 1.30/1.70 | 0.10/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
| 15A | 0.30/0.40 | 1.30/1.70 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| 15AM | 0.30/0.40 | 1.30/1.70 | 0.25 M | 0.12/0.20 | 0.06 | ||||
| 15B | 0.35/0.40 | 1.10/1.30 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| 16 | 0.30/0.40 | 1.30/1.80 | 0.10/0.35 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | |||
| 16A | 0.25/0.30 | 1.30/1.80 | 0.10/0.35 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | |||
| 16B | 0.30/0.35 | 1.30/1.80 | 0.10/0.35 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | |||
| 16C | 0.35/0.40 | 1.30/1.80 | 0.10/0.35 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | |||
| 16M | 0.30/0.40 | 1.30/0.80 | 0.25 M | 0.20/0.35 | 0.12/0.20 | 0.05 | |||
| 17 | 0.30/0.40 | 1.30/1.80 | 0.10/0.35 | 0.35/0.55 | 0.05 | 0.05 | |||
| 18 | 0.35/0.45 | 0.60/0.95 | 0.10/0.35 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| 18A | 0.27/0.32 | 0.65/0.80 | 0.10/0.35 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| 18B | 0.30/0.35 | 0.65/0.80 | 0.10/0.35 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| 18C | 0.35/0.38 | 0.65/0.80 | 0.10/0.35 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| 18D | 0.38/0.43 | 0.65/0.80 | 0.10/0.35 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| 19 | 0.35/0.45 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.90/1.50 | 0.20/0.40 | 0.05 | 0.05 | ||
| 19A | 0.35/0.45 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.90/1.50 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
| 19B | 0.35/0.45 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.90/1.50 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
| 19C | 0.40/0.45 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.90/1.50 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
| 20A | 0.20/0.30 | 0.40/0.70 | 0.10/0.35 | 0.50/1.00 | 0.50/0.80 | 0.05 | 0.05 | ||
| 20B | 0.35/0.45 | 0.40/0.70 | 0.10/0.35 | 0.50/1.00 | 0.50/0.80 | 0.05 | 0.05 | ||
| 21 | 0.25/0.35 | 0.35/0.75 | 0.10/0.35 | 0.30 M | 2.75/3.25 | 0.05 | 0.05 | ||
| 21A | 0.20/0.30 | 0.60 M | 0.10/0.35 | 2.50/3.50 | 0.05 | 0.05 | |||
| 22 | 0.35/0.45 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.30 M | 3.25/3.75 | 0.5 | 0.05 | ||
| 23 | 0.25/0.35 | 0.45/0.70 | 0.10/0.35 | 0.50/1.00 | 2.75/3.50 | 0.65 M | 0.05 | 0.05 | |
| 24 | 0.35/0.45 | 0.45/0.70 | 0.10/0.35 | 0.90/1.40 | 1.30/1.80 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | |
| 25 | 0.27/0.35 | 0.50/0.70 | 0.10/0.35 | 0.50/0.80 | 2.30/2.80 | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
| 26 | 0.36/0.44 | 0.50/0.70 | 0.10/0.35 | 0.50/0.80 | 2.30/2.80 | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
| 27 | 0.25/0.35 | 0.70 M | 0.10/0.35 | 0.50/1.30 | 3.00/3.75 | 0.20/0.65 | 0.05 | 0.05 | |
| 28 | 0.25/0.40 | 0.70 M | 0.10/0.35 | 0.75/1.50 | 3.00/4.50 | 0.20/0.65 | 0.05 | 0.05 | |
| 29A | 0.15/0.25 | 0.65 M | 0.10/0.35 | 2.50/3.50 | 0.40 M | 0.30/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
| 29B | 0.25/0.35 | 0.65 M | 0.10/0.35 | 2.50/3.50 | 0.40 M | 0.30/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
| 30A | 0.26/0.34 | 0.40/0.60 | 0.10/0.35 | 1.10/1.40 | 3.90/4.30 | 0.05 | 0.05 | ||
| 30B | 0.26/0.34 | 0.40/0.60 | 0.10/0.35 | 1.10/1.40 | 3.90/4.30 | 0.20/0.40 | 0.05 | 0.05 |
{/supertable}
