{supertable}
Grade | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others |
31 | 0.90/1.20 | 0.30/0.75 | 0.10/0.35 | 1.00/1.60 | 0.05 | 0.05 | |||
32A | 0.15 M | 0.40/0.70 | 0.05/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
32B | 0.10/0.18 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.07 | 0.05 | ||||
32C | 0.10/0.18 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
32M | 0.10/0.18 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.10/0.15 | 0.05 | ||||
33 | 0.10/0.15 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 0.30 M | 2.75/3.50 | 0.05 | 0.05 | ||
34 | 0.14/0.20 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.30 | 0.05 | 0.05 | ||
35 | 0.20/0.28 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.30 | 0.05 | 0.05 | ||
35A | 0.30/0.25 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.30 | 0.05 | 0.05 | ||
35B | 0.23/0.28 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.30 | 0.05 | 0.05 | ||
36A | 0.15 M | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 0.60/1.10 | 3.00/3.75 | 0.05 | 0.05 | ||
36B | 0.12/0.18 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 0.60/1.10 | 3.00/3.75 | 0.05 | 0.05 | ||
36C | 0.12/0.18 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 0.60/1.10 | 3.00/3.75 | 0.10/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
37 | 0.16 M | 0.45 M | 0.10/0.35 | 0.30 M | 4.5/5.20 | 0.05 | 0.05 | ||
38 | 0.16 M | 0.60 M | 0.10/0.35 | 0.30 M | 4.5/5.20 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.05 | |
39A | 0.12/0.18 | 0.50 M | 0.10/0.35 | 1.00/1.40 | 3.80/4.50 | 0.05 | 0.05 | ||
39B | 0.12/0.18 | 0.50 M | 0.10/0.35 | 1.00/1.40 | 3.80/4.50 | 0.15/0.35 | 0.05 | 0.05 | |
40A | 0.10/0.20 | 0.40/0.65 | 0.10/0.35 | 2.90/3.50 | 0.40 M | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
40B | 0.20/0.30 | 0.40/0.65 | 0.10/0.35 | 2.90/3.50 | 0.40 M | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
40C | 0.30/0.50 | 0.40/0.80 | 0.10/0.35 | 2.50/3.50 | 0.40 M | 0.70/1.20 | 0.05 | 0.05 | |
41A | 0.25/0.35 | 0.65 M | 0.10/0.45 | 1.40/1.80 | 0.40 M | 0.10/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
42 | 0.70/0.85 | 0.55/0.75 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.05 | ||||
42B | 0.60/0.70 | 0.55/0.80 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
42C | 0.70/0.80 | 0.55/0.80 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
42D | 0.80/0.90 | 0.55/0.80 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
42E | 0.60/0.75 | 0.30/0.60 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
42F | 0.60/0.75 | 0.60/0.90 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
42G | 0.75/0.90 | 0.30/0.60 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
42J | 0.75/0.90 | 0.60/0.90 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
43 | 0.45/0.55 | 0.70/1.00 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
43B | 0.45/0.50 | 0.70/1.00 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
43C | 0.50/0.55 | 0.70/1.00 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
43D | 0.60/0.65 | 0.40/0.60 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
43E | 0.65/0.70 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
43G | 0.45/0.60 | 0.30/0.60 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
43J | 0.45/0.60 | 0.60/0.90 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
44 | 0.90/1.20 | 0.40/0.70 | 0.30 M | 0.05 | 0.05 | ||||
44B | 0.90/1.20 | 0.40/0.70 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
44C | 1.00/1.20 | 0.40/0.70 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
44D | 0.90/1.05 | 0.30/0.70 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
44E | 1.05/1.25 | 0.30/0.70 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
45 | 0.55/0.60 | 0.70/1.00 | 1.50/2.00 | 0.05 | 0.05 | ||||
45A | 0.55/0.65 | 0.70/1.00 | 1.70/2.00 | 0.05 | 0.05 |
{/supertable}