BS970 #5

{supertable}

Grade C Mn Si Cr Ni Mo S P Others
46 0.35/0.45 0.70/1.00 1.50/2.00 0.05 0.05
48 0.45/0.55 0.50/0.80 0.10/0.50 1.00/1.40 0.05 0.05
48A 0.50/0.60 0.60/0.90 1.35/1.65 0.55/0.85 0.05 0.05
49A 0.40/0.85 1.00 M 0.30 M 0.05 0.05
49B 0.45/0.85 1.00 M 0.30 M 0.05 0.05
49C 0.55/0.85 0.75 M 0.30 M 0.04 0.04
49D 0.65/0.85 0.75 M 0.30 M 0.04 0.04
50 0.40/0.50 0.50/0.70 0.10/0.35 1.00/1.50 0.04 0.04
51 0.25/0.35 0.35/0.75 0.10/0.35 0.30 M 2.75/3.25 0.05 0.05
52 0.40/0.50 0.30/0.60 3.00/3.75 7.50/9.50 0.50 M 0.04 0.04
53 0.55/0.65 0.30/0.60 1.40/1.70 5.75/6.75 0.50 M 0.05 0.05
54 0.35/0.50 1.50 M 1.00/2.509 12.0/16.0 10.0 M 0.04 0.04
54A 0.37/0.47 0.50/0.80 1.00/2.00 13.0/15.0 13.0/15.0 0.40/0.60 0.04 0.04
55 0.18/0.45 1.00 MAX 1.00/2.50 17.0 Min 6.0/12.0 0.04 0.04
56A 0.12 M 1.00M 1.00 M 12.0/14.0 1.00 M 0.04 0.04
56B 0.12/0.18 1.00 M 1.00 M 12.0/14.0 1.00 M 0.04 0.04
56C 0.18/0.25 1.00 M 1.00 M 12.0/14.0 1.00 M 0.04 0.04
56D 0.25/0.35 1.00 M 1.00 M 12.0/14.0 1.00 M 0.04 0.04
56AM 0.12 M 1.50 M 1.00 M 12.0/14.0 1.00 M 0.75 0.04
56BM 0.12/0.18 1.50 M 1.00 M 12.0/14.0 1.00 M 0.75 0.04
56CM 0.18/0.25 1.50 M 1.00 M 12.0/14.0 1.00 M 0.75 0.04
56DM 0.25/0.35 1.50 M 1.00 M 12.0/14.0 1.00 M 0.75 0.04

{/supertable}

Scroll to Top