{supertable}
Grade | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others |
110 | 0.35/0.45 | 0.40/0.80 | 0.10/0.35 | 0.90/1.40 | 1.20/1.60 | 0.10/0.20 | 0.05 | 0.05 | |
111 | 0.30/0.40 | 0.60/0.90 | 0.10/0.35 | 0.45/0.75 | 1.00/1.50 | 0.05 | 0.05 | ||
111A | 0.33/0.38 | 0.60/0.90 | 0.10/0.35 | 0.45/0.75 | 1.00/1.50 | 0.05 | 0.05 | ||
160 | 0.35/0.45 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
160A | 0.38/0.43 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
201 | 0.18 M | 1.10/1.50 | 0.05/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
202 | 0.18 M | 1.20/1.50 | 0.05/0.35 | 0.10/0.18 | 0.05 | ||||
206 | 0.12/0.17 | 0.30/0.50 | 0.10/0.35 | 0.30/0.50 | 0.05 | 0.05 | |||
207 | 0.16/0.21 | 0.60/0.80 | 0.10/0.35 | 0.60/0.80 | 0.05 | 0.05 | |||
325 | 0.22 M | 0.45/0.65 | 0.10/0.35 | 0.40/0.60 | 1.50/2.0 | 0.20/0.30 | 0.05 | 0.05 | |
351 | 0.20 M | 0.60/1.00 | 0.35 M | 0.40/0.80 | 0.60/1.00 | 0.10 M | 0.05 | 0.05 | |
352 | 0.20 M | 0.50/1.00 | 0.35 M | 0.60/1.00 | 0.85/1.25 | 0.10 M | 0.05 | 0.05 | |
353 | 0.20 M | 0.50/1.00 | 0.35 M | 0.75/1.25 | 1.00/1.50 | 0.08/0.15 | 0.05 | 0.05 | |
354 | 0.20 M | 0.50/1.00 | 0.35 M | 0.75/1.25 | 1.50/2.00 | 0.10/0.20 | 0.05 | 0.05 | |
355 | 0.20 M | 0.40/0.70 | 0.35 M | 1.40/1.70 | 1.80/2.20 | 0.10/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
361 | 0.13/0.17 | 0.70/1.00 | 0.35 M | 0.55/0.80 | 0.40/0.70 | 0.08/0.15 | 0.05 | 0.05 | |
362 | 0.18/0.23 | 0.70/1.00 | 0.35 M | 0.55/0.80 | 0.40/0.70 | 0.08/0.15 | 0.05 | 0.05 | |
363 | 0.22/0.26 | 0.70/1.00 | 0.35 M | 0.55/0.80 | 0.40/0.70 | 0.08/0.15 | 0.05 | 0.05 |
{/supertable}