BS970-1:1991/1983 #1

{supertable}

Grade En Eqvt C Mn Si Cr Ni Mo S P Others
045A10 0.08-0.13 0.30-0.60
045M10 32A 0.07-0.13 0.30-0.60
060A32 0.30-0.35 0.50-0.70
060A40 0.38-0.43 0.50-0.70
060A45 0.43-0.48 0.50-0.70
060A47 0.45-0.50 0.50-0.70
060A57 0.55-0.60 0.50-0.70
060A62 43D 0.60-0.65 0.50-0.70
060A67 0.65-0.70 0.50-0.70
060A72 0.70-0.75 0.50-0.70
060A78 0.75-0.82 0.50-0.70
060A81 0.78-0.85 0.50-0.70
060A96 44 0.93-1.00 0.50-0.70 0.10-0.35
060M36 16M 0.32-0.40 1.30-1.70 0.25 Max 0.22-0.32 0.15-0.25 0.06 Max
070A72 42 0.70-0.75 0.60-0.80 0.10-0.35
070A78 42 0.75-0.82 0.60-0.80 0.10-0.35
070M20 3A/C 0.16-0.24 0.50-0.90
070M26 0.22-0.30 0.50-0.90

{/supertable}

Scroll to Top