BS970-1:1991/1983 #4

{supertable}

Grade En Eqvt C Mn Si Cr Ni Mo S P Others
210M15 32M 0.12-0.18 0.90-1.30 0.10-0.15 0.06 Max
212A37 8BM 0.35-0.40 1.00-1.30 0.12-0.20 0.06 Max
212A42 8DM 0.40-0.45 1.00-1.30 0.12-0.20 0.06 Max
212M36 8M 0.32-0.40 1.00-1.40 0.25 Max 0.12-0.20 0.06 Max
214M15 202 0.12-0.18 1.20-1.60 0.1-0.18 0.06 Max
216A42 0.40-0.45 1.20-1.50 0.25 Max 0.12-0.20 0.06 Max
216M28 0.24-0.32 1.10-1.50 0.25 Max 0.12-0.20 0.06 Max
216M36 15AM 0.32-0.40 1.30-1.70 0.25 Max 0.12-0.20 0.06 Max
216M44 0.40-0.48 1.20-1.50 0.25 Max 0.12-0.20 0.06 Max
220M07 1A 0.15 Max 0.90-1.30 0.2-0.3 0.07 Max
225M38 0.32-0.40 1.00-1.40 0.25 Max 0.20-0.30 0.06 Max
226M44 0.40-0.48 1.30-1.70 0.25 Max 0.20-0.30 0.06 Max
230M07 1A 0.15 Max 0.90-1.30 0.25-0.35 0.07 Max
250A53 45 0.50-0.57 0.70-1.00 1.70-2.10
250A58 45A 0.55-0.62 0.70-1.00 1.70-2.10
250A61 45A 0.58-0.65 0.70-1.00 1.70-2.10

{/supertable}

Scroll to Top