{supertable}
Grade | En Eqvt | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others |
635M15 | 351 | 0.12-0.18 | 0.60-0.90 | 0.40-0.80 | 0.70-1.10 | |||||
637M17 | 352 | 0.14-0.20 | 0.60-0.90 | 0.80-1.00 | 0.85-1.25 | |||||
655M13 | 36A | 0.10-0.16 | 0.35-0.60 | 0.70-1.00 | 3.00-3.75 | |||||
665M20 | 34 | 0.14-0.20 | 0.35-0.75 | 1.50-2.00 | 0.20-0.30 | |||||
665M23 | 35 | 0.20-0.26 | 0.35-0.75 | 1.50-2.00 | 0.20-0.30 | |||||
708A25 | 0.23-0.28 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | ||||||
708A30 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | ||||||
708A37 | 19B | 0.35-0.40 | 0.70-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | |||||
708A40 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | ||||||
708A42 | 19C | 0.40-0.45 | 0.75-1.00 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | |||||
708A47 | 0.45-0.50 | 0.75-1.00 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | ||||||
708H37 | 0.34-0.41 | 0.65-1.05 | 0.80-1.25 | 0.15-0.25 | ||||||
708H37 | 0.34-0.41 | 0.65-1.05 | 0.80-1.25 | 0.15-0.25 | ||||||
708H42 | 0.39-0.46 | 0.65-1.05 | 0.80-1.25 | 0.15-0.25 | ||||||
708H45 | 0.42-0.49 | 0.65-1.05 | 0.80-1.25 | 0.15-0.25 | ||||||
708H45 | 0.42-0.49 | 0.65-1.05 | 0.80-1.25 | 0.15-0.25 |
{/supertable}