{supertable}
Grade | En Eqvt | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others |
708M40 | 19A | 0.36-0.44 | 0.70-1.00 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | |||||
709A37 | 0.35-0.40 | 0.75-1.00 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ||||||
709A40 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ||||||
709A42 | 0.40-0.45 | 0.75-1.00 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ||||||
709M40 | 19 | 0.36-0.44 | 0.70-1.00 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | |||||
720M32 | 0.28-0.35 | 0.40-0.70 | 2.80-3.30 | 0.40-0.65 | ||||||
722M24 | 40B | 0.20-0.28 | 0.45-0.70 | 3.00-3.50 | 0.45-0.65 | |||||
735A50 | 47 | 0.60-0.90 | 0.70-1.00 | 0.10-0.35 | 0.80-1.10 | V-0.15 | ||||
805M17 | 361 | 0.17-0.23 | 0.60-0.90 | 0.85-1.15 | 0.35-0.75 | 0.15-0.25 | ||||
805M20 | 362 | 0.17-0.23 | 0.60-0.95 | 0.35-0.65 | 0.35-0.75 | 0.15-0.25 | ||||
808M17 | 354 | 0.14-0.20 | 0.06-0.90 | 0.80-1.20 | 1.50-2.00 | 0.10-0.20 | ||||
815M17 | 353 | 0.14-0.20 | 0.60-0.90 | 0.80-1.20 | 1.20-1.70 | 0.10-0.20 | ||||
817A37 | 0.35-0.40 | 0.45-0.70 | 1.00-1.40 | 1.30-1.70 | 0.20-0.35 | |||||
817A42 | 0.40-0.45 | 0.45-0.70 | 1.00-1.40 | 1.30-1.70 | 0.20-0.35 | |||||
817M40 | 24 | 0.36-0.44 | 0.45-0.70 | 1.00-1.40 | 1.30-1.70 | 0.20-0.35 | ||||
822M17 | 355 | 0.14-0.20 | 0.40-0.70 | 13.0-1.70 | 1.75-2.25 | 0.15-0.25 | ||||
826M31 | 25 | 0.27-0.35 | 0.45-0.70 | 0.50-0.80 | 2.30-2.80 | 0.45-0.65 | ||||
826M40 | 26 | 0.36-0.44 | 0.45-0.70 | 0.50-0.80 | 2.30-2.80 | 0.45-0.65 | ||||
832M13 | 36C | 0.10-0.16 | 0.35-0.60 | 0.70-1.00 | 3.00-3.75 | 0.10-0.25 | ||||
835M15 | 39B | 0.12-0.18 | 0.25-0.50 | 1.00-1.40 | 3.90-4.30 | 0.15-0.30 | ||||
835M30 | 30B | 0.26-0.34 | 0.45-070 | 1.10-1.40 | 3.90-4.30 | 0.20-0.35 | 0.02 Max | 0.02 Max | ||
897M39 | 40C | 0.35-0.43 | 0.45-0.70 | 3.00-3.50 | 0.80-1.10 | 0.02 Max | 0.02 Max | V-0.15-0.25 | ||
905M39 | 41B | 0.35-0.43 | 0.40-0.65 | 1.40-1.80 | 0.15-0.25 | 0.02 Max | 0.02 Max | AL-0.90-1.30 | ||
945M38 | 100 | 0.34-0.42 | 1.20-1.60 | 0.40-0.60 | 0.60-0.90 | 0.15-0.25 |
{/supertable}