| Grade | En Eqvt | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others | 
| SUS431 | 0.20 max | 1.00 max | 1.00 max | 15.00-17.00 | 0.03 | 0.04 | ||||
| SUS431FB | 0.20 max | 1.00 max | 1.00 max | 15.00-17.00 | 1.25-2.50 | 0.03 | 0.04 | |||
| SUS434 | 0.12 max | 1.00 max | 1.00 max | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | 0.03 | 0.04 | |||
| SUS440A | 0.60-0.75 | 1.00 max | 1.00 max | 16.00-18.00 | 0.03 | 0.04 | ||||
| SUS440B | 0.75-0.95 | 1.00 max | 1.00 max | 16.00-18.00 | 0.03 | 0.04 | ||||
| SUS440C | 0.95-1.20 | 1.00 max | 1.00 max | 16.00-18.00 | 0.03 | 0.04 | ||||
| SUS440F | 0.95-1.20 | 1.25 max | 1.00 max | 16.00-18.00 | 0.15 | 0.06 | ||||
| SUS447J1 | 0.01 max | 0.40 max | 0.40 max | 28.50-32.00 | 1.50-2.50 | 0.02 | 0.03 | N-0.015 max | ||
| SUS630 | 0.07 max | 1.00 max | 1.00 max | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | 0.03 | 0.04 | Nb-0.15-0.45 | ||
| SUS631 | 0.09 max | 1.00 max | 1.00 max | 16.00-18.00 | 6.50-7.75 | 0.03 | 0.04 | Al-0.75-1.50 | ||
| SUSXM15J1 | 0.08 max | 2.00 max | 3.00-5.00 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 0.03 | 0.04 | |||
| SUSXM27 | 0.01 max | 0.40 max | 0.40 max | 25.00-27.50 | 0.75-1.50 | 0.02 | 0.03 | N-0.015 max | ||
| SUSXM7 | 0.08 max | 2.00 max | 1.00 max | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 0.03 | 0.04 | Cu-3.00-4.00 | 
JIS #10
        {supertable}
	
		
{/supertable}     
                                    - Details
- Written by: Super User
