| Grade | En Eqvt | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others | 
| 20MoCr4 | 0.17-0.22 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.30-0.50 | 0.40-0.50 | 0.03 | 0.03 | |||
| 20MoCrS4 | 0.17-0.22 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.30-0.50 | 0.40-0.50 | 0.20-0.03 | 0.03 | |||
| 25CrMo4 | 0.22-0.29 | 0.50-0.80 | 0.15-0.40 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | |||
| 25MoCr4 | 0.23-0.29 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.40-0.60 | 0.40-0.50 | 0.03 | 0.03 | |||
| 25MoCrS4 | 0.23-0.29 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 | 0.20-0.03 | 0.03 | |||
| 28Mn6 | 14A | 0.25-0.32 | 1.30-1.65 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | ||||
| 30CrMoV9 | 0.26-0.34 | 0.40-0.70 | 0.15-0.40 | 2.30-2.70 | 0.15-0.25 | 0.03 | 0.03 | V-0.10-0.20 | ||
| 30CrNiMo8 | 25 | 0.28-0.33 | 0.30-0.60 | 0.15-0.40 | 1.80-2.20 | 1.80-2.20 | 0.30-0.50 | 0.03 | 0.03 | |
| 31CrMo12 | 0.28-0.35 | 0.40-0.70 | 0.15-0.40 | 2.80-3.30 | 0.30 | 0.30-0.50 | 0.03 | 0.03 | ||
| 32CrMo12 | 0.28-0.35 | 0.40-0.70 | 0.15-0.40 | 2.80-3.30 | 0.30 max | 0.30-0.50 | 0.03 | 0.03 | ||
| 34Cr4 | 18B | 0.30-0.37 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.90-1.20 | 0.03 | 0.03 | |||
| 34CrALMo5 | 41A | 0.30-0.37 | 0.50-0.80 | 0.20-0.40 | 1.00-1.30 | 0.15-0.25 | 0.03 | 0.03 | ||
| 34CrALNI7 | 0.30-0.37 | 0.40-0.70 | 0.15-0.40 | 1.50-1.80 | 0.85-1.15 | 0.15-0.25 | 0.03 | 0.03 | 
DIN #2
        {supertable}
	
		
{/supertable}     
                                    - Details
- Written by: Super User
