| SAE No. | En Eqvt | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others | 
| 1141 | 0.37/0.45 | 0.35/1.65 | 0.08/0.13 | 0.04 | ||||||
| 1144 | 0.40/0.48 | 1.35/1.65 | 0.24/0.33 | 0.04 | ||||||
| 1145 | 0.42/0.49 | 0.70/1.00 | 0.40/0.07 | 0.04 | ||||||
| 1146 | 0.42/0.49 | 0.70/1.00 | 0.08/0.13 | 0.04 | ||||||
| 1151 | 0.48/0.55 | 0.70/1.00 | 0.08/0.13 | 0.04 | ||||||
| 1211 | 0.13 max | 0.60/0.90 | 0.10/0.15 | 0.04 | ||||||
| 1212 | 0.13 max | 0.70/1.00 | 0.16/0.23 | 0.07/0.12 | ||||||
| 1213 | 1A | 0.13 max | 0.70/1.00 | 0.24/0.70 | 0.07/0.12 | |||||
| 1215 | 1A | 0.09 max | 0.75/1.05 | 0.26/0.35 | 0.04/0.09 | |||||
| 12L13 | 1AL | 0.13 max | 0.70/1.00 | 0.24/0.33 | 0.07/0.12 | Pb-0.15/0.30 | ||||
| 12L14 | 1AL | 0.15 max | 0.85/1.15 | 0.26/0.35 | 0.04/0.09 | Pb-0.15/0.35 | ||||
| 1330 | 0.28/0.33 | 1.60/1.90 | 0.15/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||||
| 1330H | 0.27/0.33 | 1.45/2..05 | 0.15/0.30 | |||||||
| 1335 | 0.33/0.38 | 1.60/1.90 | 0.15/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||||
| 1335H | 0.32/0.38 | 1.45/2..05 | 0.15/0.30 | |||||||
| 1340 | 0.38/0.43 | 1.60/1.90 | 0.15/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||||
| 1340H | 0.37/0.44 | 1.45/2.05 | 0.15/0.30 | |||||||
| 1345 | 0.43/0.48 | 1.60/1.90 | 0.15/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||||
| 1345H | 0.42/0.49 | 1.45/2.05 | 0.15/0.30 | |||||||
| 1513 | 0.10/0.16 | 1.10/1.40 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1518 | 0.15/0.21 | 1.10/1.40 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1522 | 0.18/0.24 | 1.10/1.40 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1522H | 0.17/0.25 | 1.00/1.50 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1524 | 0.19/0.25 | 1.35/1.65 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1524H | 0.18/0.26 | 1.25/1.75 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1525 | 0.23/0.29 | 0.80/1.00 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1526 | 0.22/0.29 | 1.10/1.40 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1526H | 0.21/0.30 | 1.00/1.50 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1527 | 0.22/0.29 | 1.20/1.50 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1536 | 0.30/0.37 | 1.20/1.50 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1541 | 0.36/0.44 | 1.35/1.65 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1541H | 0.35/0.45 | 1.25/1..75 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | 
SAE #4
        {supertable}
	
		
{/supertable}     
                                    - Details
- Written by: Super User
